2010年9月6日 星期一
 
 
 
站內搜尋
 
帳號
密碼
加入會員
忘記密碼
全 球 指 數 最 新 行 情
股市 指數 漲跌 比例%
道瓊工業 10611.84 44.51 0.42%
那斯達克 2368.46 9.51 0.40%
費城半導 357.16 -0.88 -0.25%
羅素2000 677.22 2.29 0.34%
S&P400 782.51 3.71 0.48%
S&P500 1150.24 4.63 0.40%
S&P600 358.87 1.08 0.30%
上海綜合 3051.28 0 0.00%
德國指數 5928.63 -8.09 -0.14%
黃金(盎司) 1111.3 0.7 0.06%
紐約輕原油 82.25 0.14 0.17%
CRB指數 273.39 -1.23 -0.45%
美 國 市 場 熱 門 ETFs
名稱 收盤價 漲跌 比例%
SPY 115.45 0.48 0.42
QQQQ 47.35 0.18 0.38
DIA 106.28 0.51 0.48
XLF 15.6 0.13 0.84
XLE 58.47 -0.1 -0.17
IYR 48.69 0.24 0.5
TAN 8.4 -0.02 0
ACWI 42.68 -0.17 0
EEM 41.51 0.01 0.02
EWZ 73.85 0.2 0.27
中 國 市 場 熱 門 ETFs
名稱 收盤價 漲跌 比例%
FXI 41.35 -0.16 -0.39
FCHI 48.36 -0.08 -0.17
PGJ 24.62 -0.039 -0.16
FXP 8.23 0.07 0.86
GXC 72.44 0.03 0.04
HAO 27.35 -0.13 -0.47
TAO 18.1 -0.15 -0.82
FNI 22.1 0 0
CYB 25.27 0 0
CNY 40.24 0.02 0.04
XPP 67.54 -0.37 -0.54
SNO 12.67 0 0
CAF 28.46 0.77 2.78
網頁設計公司
汽車旅館
家事服務
船務代理
首頁 > ETF專區 > ETF常見問題
※ 請點選問題以觀看答案內容。
投資美股ETF可否進行信用交易?  
美股ETF交易時間  
交易單位與漲跌幅限制  
美股休市日  
美股ETF交易風險  
如何衡量美股ETF價值  
美元匯率有變動的時候,投資美國股市保險嗎?  
美台股中最大的差異與相同點?  
外國投資人的投資限制  
美股相關資訊如何取得?  
 
 
  ETF專區ETF專家診斷合作夥伴聯絡我們返回首頁
版權所有 c 2009 天創ERP. All Rights Reserved. 網站設計建置 by 布雷克科技
瀏覽人次:00079636